Short Program Technical Element Score Rank | |||
---|---|---|---|
Nat | Skater | SP TES | |
1 | 🇨🇳 | Boyang JIN | 57.02 |
2 | 🇮🇱 | Daniel SAMOHIN | 46.47 |
3 | 🇷🇺 | Sergei VORONOV | 44.36 |
4 | 🇺🇸 | Max AARON | 43.90 |
5 | 🇨🇦 | Patrick CHAN | 38.92 |
6 | 🇺🇸 | Ross MINER | 38.74 |
7 | 🇷🇺 | Alexander PETROV | 37.35 |
8 | 🇨🇿 | Michal BREZINA | 36.53 |
9 | 🇨🇳 | Han YAN | 35.87 |
10 | 🇷🇺 | Maxim KOVTUN | 32.73 |
Short Program Program Component Score Rank | |||
---|---|---|---|
Nat | Skater | SP PCS | |
1 | 🇨🇦 | Patrick CHAN | 44.49 |
2 | 🇨🇿 | Michal BREZINA | 39.33 |
3 | 🇨🇳 | Han YAN | 39.17 |
4 | 🇨🇳 | Boyang JIN | 39.15 |
5 | 🇷🇺 | Sergei VORONOV | 38.57 |
6 | 🇮🇱 | Daniel SAMOHIN | 38.00 |
7 | 🇺🇸 | Ross MINER | 37.99 |
8 | 🇺🇸 | Max AARON | 37.77 |
9 | 🇷🇺 | Maxim KOVTUN | 37.37 |
10 | 🇷🇺 | Alexander PETROV | 36.86 |
See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.