Free Skate Technical Element Score Rank | |||
---|---|---|---|
Nat | Skater | FS TES | |
1 | πΊπΈ | Nathan CHEN | 113.13 |
2 | π―π΅ | Shoma UNO | 104.75 |
3 | π―π΅ | Yuzuru HANYU | 96.01 |
4 | πͺπΈ | Javier FERNANDEZ | 86.17 |
5 | π¨π¦ | Patrick CHAN | 80.21 |
6 | πΊπΈ | Adam RIPPON | 67.97 |
Free Skate Program Component Score Rank | |||
---|---|---|---|
Nat | Skater | FS PCS | |
1 | π―π΅ | Yuzuru HANYU | 92.36 |
2 | πͺπΈ | Javier FERNANDEZ | 91.84 |
3 | π―π΅ | Shoma UNO | 90.94 |
4 | π¨π¦ | Patrick CHAN | 90.78 |
5 | πΊπΈ | Nathan CHEN | 84.42 |
6 | πΊπΈ | Adam RIPPON | 83.20 |
See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.