1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | Start | Ded | Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 0.00 | 142.87 |
CAN π¨π¦ | USA πΊπΈ | MEX π²π½ | CHN π¨π³ | KOR π°π· | ZAF πΏπ¦ | JPN π―π΅ | AUS π¦πΊ | KAZ π°πΏ | |||||||
Judge TSS Tally (+ Ded) | 1 145.29 | 1 144.59 | 1 147.79 | 2 137.59 | 1 140.99 | 1 148.99 | 1 141.09 | 2 139.39 | 1 140.29 |
Element | Base Value | GOE | CAN π¨π¦ | USA πΊπΈ | MEX π²π½ | CHN π¨π³ | KOR π°π· | ZAF πΏπ¦ | JPN π―π΅ | AUS π¦πΊ | KAZ π°πΏ | Score | |||
1. | 3F+3T | 9.60 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11.10 | ||
2. | 3S | 4.40 | 0.90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.30 | ||
3. | StSq4 | 3.90 | 1.30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.20 | ||
4. | FSSp3 | 2.60 | 0.64 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.24 | ||
5. | 3Lz | 6.60 | x | 1.30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.90 | |
6. | 3F+2T | 7.26 | x | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.26 | |
7. | CCoSp3V | 2.50 | 0.79 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.29 | ||
8. | 2A+3T+2T | 9.79 | x | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11.29 | |
9. | ChSq1 | 2.00 | 1.30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.30 | ||
10. | 3Lo | 5.61 | x | 1.30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.91 | |
11. | 2A | 3.63 | x | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.49 | |
12. | FCCoSp4 | 3.50 | 1.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||
Judge Total TES Tally | 1 75.69 | 1 75.39 | 1 76.19 | 1 71.59 | 1 72.99 | 1 78.19 | 1 74.69 | 1 74.19 | 1 75.09 |
|
|
Component | CAN π¨π¦ | USA πΊπΈ | MEX π²π½ | CHN π¨π³ | KOR π°π· | ZAF πΏπ¦ | JPN π―π΅ | AUS π¦πΊ | KAZ π°πΏ | Score | |||||
Skating Skills | 2 8.50 | 2 8.75 | 1 9.00 | 2 8.50 | 1 8.50 | 2 8.75 | 3 8.25 | 3 7.75 | 2 8.00 | 3 8.46 | |||||
Transitions | 2 8.50 | 2 8.50 | 1 8.75 | 3 8.00 | 1 8.25 | 3 8.25 | 3 8.00 | 3 8.25 | 2 7.50 | 3 8.25 | |||||
Performance | 2 8.75 | 1 8.75 | 1 9.00 | 4 8.00 | 1 8.50 | 3 9.00 | 1 8.50 | 3 8.50 | 1 8.50 | 2 8.64 | |||||
Composition | 1 9.00 | 3 8.50 | 1 9.00 | 3 8.50 | 1 8.50 | 1 9.25 | 3 8.50 | 3 8.25 | 1 8.50 | 3 8.64 | |||||
Interpretation | 2 8.75 | 2 8.75 | 1 9.00 | 3 8.25 | 1 8.75 | 1 9.00 | 3 8.25 | 3 8.00 | 2 8.25 | 2 8.57 | |||||
Judge Total PCS Tally | 2 69.60 | 2 69.20 | 1 71.60 | 3 66.00 | 1 68.00 | 2 70.80 | 3 66.40 | 3 65.20 | 2 65.20 |
Total Program Component Score (factored by 1.60) | 3 68.09 |
See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.