4 | Satoko MIYAHARA | JPN | Start | Ded | Total |
---|---|---|---|---|---|
19 | 0.00 | 146.44 |
CAN π¨π¦ | LAT π±π» | KOR π°π· | RUS π·πΊ | CHN π¨π³ | FRA π«π· | BEL π§πͺ | USA πΊπΈ | GER π©πͺ | |||||||
Judge TSS Tally (+ Ded) | 4 149.14 | 4 144.44 | 4 146.94 | 3 145.24 | 4 141.64 | 3 146.34 | 4 146.64 | 4 152.44 | 4 146.04 |
Element | Base Value | GOE | CAN π¨π¦ | LAT π±π» | KOR π°π· | RUS π·πΊ | CHN π¨π³ | FRA π«π· | BEL π§πͺ | USA πΊπΈ | GER π©πͺ | Score | |||
1. | 3Lo | 5.10 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.10 | ||
2. | 3Lz+3T | 10.30 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.30 | ||
3. | 3F | 5.30 | 0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | ||
4. | FCSp4 | 3.20 | 0.93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.13 | ||
5. | CCoSp4 | 3.50 | 0.86 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.36 | ||
6. | StSq4 | 3.90 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5.40 | ||
7. | 3Lz+2T+2Lo | 10.01 | x | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.61 | |
8. | 2A+3T | 8.36 | x | 1.20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.56 | |
9. | 3S | 4.84 | x | 0.80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.64 | |
10. | ChSq1 | 2.00 | 1.70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.70 | ||
11. | 2A | 3.63 | x | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | |
12. | LSp4 | 2.70 | 1.50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.20 | ||
Judge Total TES Tally | 4 75.94 | 4 74.04 | 4 74.54 | 3 75.24 | 4 70.04 | 3 75.94 | 3 76.64 | 2 78.04 | 4 75.24 |
|
|
Component | CAN π¨π¦ | LAT π±π» | KOR π°π· | RUS π·πΊ | CHN π¨π³ | FRA π«π· | BEL π§πͺ | USA πΊπΈ | GER π©πͺ | Score | |||||
Skating Skills | 4 9.00 | 5 9.00 | 5 9.25 | 5 8.75 | 4 9.00 | 5 8.75 | 5 8.75 | 5 9.00 | 5 9.00 | 5 8.93 | |||||
Transitions | 4 9.00 | 5 8.50 | 5 8.75 | 5 8.50 | 5 8.50 | 5 8.50 | 5 8.50 | 4 9.25 | 5 8.75 | 5 8.64 | |||||
Performance | 4 9.25 | 4 9.00 | 5 9.25 | 5 9.00 | 5 9.00 | 5 9.00 | 4 9.00 | 4 9.50 | 5 9.00 | 5 9.07 | |||||
Composition | 4 9.25 | 5 8.75 | 5 9.00 | 5 8.50 | 5 9.00 | 4 8.75 | 6 8.75 | 4 9.25 | 5 8.75 | 5 8.89 | |||||
Interpretation | 5 9.25 | 5 8.75 | 5 9.00 | 4 9.00 | 4 9.25 | 5 9.00 | 6 8.75 | 5 9.50 | 5 8.75 | 5 9.00 | |||||
Judge Total PCS Tally | 5 73.20 | 5 70.40 | 5 72.40 | 5 70.00 | 5 71.60 | 5 70.40 | 6 70.00 | 5 74.40 | 5 70.80 |
Total Program Component Score (factored by 1.60) | 5 71.24 |
See a problem with the scores on this page?
Help us fix it by reporting it.